取引所為替証拠金取引
 
 スワップポイント
 取引日: 2025/05/09
-------------------------
 戻る
 通貨ペア    |S P|
 米ドル/円   |+165|
 ユーロ/円   |+ 88|
 ポンド/円   |+210|
 豪ドル/円   |+ 93|
 スイス/円   |- 4|
 加ドル/円   |+ 70|
 NZドル/円   |+ 65|
 ランド/円   |+133|
 トルコ/円   |+ 29|
 Nクロ−ネ/円 |+166|
 Sクロ−ナ/円 |+ 90|
 メキシコペソ/円|+174|
 ズロチ/円   |+ 49|
 香港ドル/円  |+ 91|
 中国オフ元/円 |+ 16|
 ハンガリー/円 |+ 5|
 チェコ/円   |+ 48|
 ユーロ/ドル  |-0.69|
 ポンド/ドル  |-0.06|
 豪ドル/ドル  |-0.08|
 NZドル/ドル  |-0.23|
 ポンド/スイス |+1.21|
 米ドル/スイス |+0.96|
 ユーロ/スイス |+0.52|
 ユーロ/ポンド |-0.48|
 米ドル/加ドル |+0.73|
 ユーロ/豪ドル |-0.87|
 ポンド/豪ドル |+0.14|
 戻る

※スワップポイントは建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※買ポジションでのポイント(売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
-------------------------

Copyright(C) KANETSU FX SECURITIES CO.,LTD.