
取引所為替証拠金取引

スワップポイント
取引日:
2026/06/08
-------------------------
戻る
通貨ペア |S P|
米ドル/円 |+136|
ユーロ/円 |+ 72|
ポンド/円 |+186|
豪ドル/円 |+111|
スイス/円 |- 36|
加ドル/円 |+ 53|
NZドル/円 |+ 37|
ランド/円 |+153|
トルコ/円 |+ 26|
Nクロ−ネ/円 |+160|
Sクロ−ナ/円 |+ 63|
メキシコペソ/円|+139|
ズロチ/円 |+ 32|
香港ドル/円 |+130|
中国オフ元/円 |+ 5|
ハンガリー/円 |+ 6|
チェコ/円 |+ 50|
ユーロ/ドル |-0.55|
ポンド/ドル | 0 |
豪ドル/ドル |+0.11|
NZドル/ドル |-0.27|
ポンド/スイス |+1.08|
米ドル/スイス |+0.81|
ユーロ/スイス |+0.5|
ユーロ/ポンド |-0.43|
米ドル/加ドル |+0.59|
ユーロ/豪ドル |-1.02|
ポンド/豪ドル |-0.26|
戻る
※スワップポイントは建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定されます。
※買ポジションでのポイント(売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
-------------------------
Copyright(C) KANETSU FX SECURITIES CO.,LTD.